
اورنج مصر
عروض أورنج: أحصل على هاتف ايفون iPhone 11 Pro بالتقسيط من اورنج
يعرض موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية عروض أورنج والتى تشمل الحصول على هاتف ايفون iPhone 11 Pro 256GB – Gold بالتقسيط من اورنج مصر.
وقال موقع أورنج الالكتروني ان الهاتف ايفون iPhone 11 Pro 256 256GB – Gold يتم بيعه بسعر 26399 جنيه .
ويتم التقسيط من خلال موقع اورنج مصر حتى 36 شهر والتوصيل مجانا.
ويتم التقسيط من خلال بنوك مصر وعوده والبنك الأهلي وأبو ظبي الاسلامي.
المواصفات
| الشاشة |
|
| الذاكرة |
|
| كاميرا |
|
| معالج |
|
| OS |
|
| البطارية |
|
| أخرى |
|
سعر ومواصفات هاتف آيفون Apple iPhone 11 Pro
| اسم الهاتف | Apple iPhone 11 Pro |
| نزل السوق في | سبتمبر 2019 |
| نظام التشغيل | IOS 13 |
| أبعاد العدة | 144*71.4*8.1 مللي متر |
| وزن العدة | 188 جرام |
| مادة الصنع | ستانليس ستيل + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | معالج بتكنولوحيا 7 نانو متر الجيل الثاني |
| Chipset | Apple A13 Bionic |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.1 % |
| دقة الشاشة | 2436*1125 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 458 ppi |
| تقنية الشاشة | OLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| مميزات إضافية | True-tone display Wide color display P3 800 nits max brightness HDR10 |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) |
| الفلاش | LED رُباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (زاوية واسعة) – (telephoto) f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 12 ملليمتر (رئيسية) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) – 12 ملليمتر (telephoto) |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.4 بوصة (telephoto) |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
| الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3190 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | رمادي، أخضر، فضي ، ذهبي |
| السعر | 29,000 جنيه – 1000 دولار (64 جيجا) 32,000 جنيه – 1150 دولار(256 جيجا) 35,500 جنيه – 1350 دولار (512 جيجا) |
| السعر في السوق | |
|---|---|
| محلات الباشا | 20,222 (64 جيجا بايت) 22,599 (256 جيجا بايت) |




