مقارنات الهواتف
مقارنة بين سامسونج Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra 5G
ينشر موقع ون المتخصص فى الاتصالات والهواتف الذكية مقارنة بين سامسونج Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra 5G.
| اسم الهاتف |
Samsung Galaxy S20 Plus
|
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
|
| نزل السوق في | مارس 2020 | مارس 2020 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 10.0 |
| الحجم | 161.9*73.7*7.8 ملليمتر | 166.9*76*8.8 ملليمتر |
| الوزن | 186 جرام | 222 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.60 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز – Exynos 990 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز – SnapDragon 865 |
ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.60 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز – Exynos 990 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز – SnapDragon 865 |
| Chipset | Exynos 990 SnapDragon 865 |
Exynos 990 SnapDragon 865 |
| معالج الرسوم | Mali-G77 MP11 Adreno 650 |
Mali-G77 MP11 Adreno 650 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) | 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) 265 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) |
| الرام | 8 جيجا بايت | 12/16 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.9 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.5% | 89.9% |
| دقة الشاشة | 3200*1440 | 3200*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 525 ppi | 511 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
| مميزات إضافية | +HDR10 Always on Display (120Hz (FHD IP68 |
+HDR10 Always on Display (120Hz (FHD IP68 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 0.3 ميجا بيكسلdepth) 3D TOF) | كاميرا رُباعية – 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 0.3 ميجا بيكسلdepth) 3D TOF) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.0 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) – f/3.6 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 13 ملليمتر (زاوية واسعة) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 102 ملليمتر (عدسة تقريب) – 13 ملليمتر (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) – 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS , | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS , |
| الفيديو | 4320p at 24fps , 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps | 4320p at 24fps , 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 40 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 – 2160p at 30/60fps (4K) – 1080p at 30fps – Dual video call – Auto HDR | f/2.2 – 2160p at 30/60fps (4K) – 1080p at 30fps – Dual video call – Auto HDR |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | يوجد | يوجد |
| USB | v3.2, Type-C 1.0 reversible connector | v3.2, Type-C 1.0 reversible connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا يوجد | لا يوجد |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | stereo speakers | stereo speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | 32-bit/384kHz audio |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رمادى ، أزرق ، أسود | رمادى ، أسود |
| السعر | 17,000 جنيه (128 جيجا بايت / 8 جيجا رام) | 21,000 جنيه (128 جيجا بايت / 12 جيجا رام) |




