يعرض موقع ون المتخصص فى التقنية والهواتف المحمولة مقارنة بين هونر Honor 9X Pro و Honor 9X.
اسم الهاتف | Honor 9X Pro | Honor 9X |
نزل السوق في | اغسطس 2019 | يوليو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 163.1*77.2*8.8 مللي متر | 163.1*77.2*8.8 مللي متر |
الوزن | 206 جرام | 206 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | – |
الشريحة | شريحة او شريحتين | شريحة او شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة 2.27 جيجا هرتز + سُداسي النواة 1.88 جيجا هرتز | ثُماني النواة
ثُنائي النواة 2.27 جيجا هرتز + سُداسي النواة 1.88 جيجا هرتز |
Chipset | Kirin 810 | Kirin 710F |
معالج الرسوم | Mali-G52 | Mali-G52 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت
256 جيجا بايت | 64 جيجا بايت
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 8 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.59 بوصة | 6.59 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.7 % | 84.7 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 391 ppi | 391 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) | كاميرا مزدوجة
48 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (زاوية واسعة) – (depth sensor) f/2.4 | f/1.8 f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 13 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) | 1/2 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – f/2.2 – Pop up Camera | 1080p at 30fps – f/2.2 – Pop up Camera |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, Type C connector | v2.0, Type C connector |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أسود، أحمر، أزرق | أسود، أحمر، أزرق |
السعر | 4800 جنيه | 4,000 جنيه (128 جيجا بايت / 6 جيجا رام) |
تم نسخ الرابط