مقارنات الهواتف
مقارنة بين هواوي Mate 20 و شاومي Pocophone F1
ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين هواوي Mate 20 و شاومي Pocophone F1.
| اسم الهاتف | ||
| نزل السوق في | أكتوبر 2018 | أغسطس 2018 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 8.1 |
| الحجم | 158.2*77.2*8.3 مللي متر | 155.5*75.3*8.8 مللي متر |
| الوزن | 188 جرام | 180 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | بلاستيك ألياف كيفلار |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.92 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Kirin 980 | SnapDragon 845 |
| معالج الرسوم | Mali-G76 MP10 | Adreno 630 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 6 جيجا بايت | 6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (نانو) مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.53 بوصة | 6.18 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.02 % | 82.2 % |
| دقة الشاشة | 2244*1080 | 2246*1080 |
| أبعاد الشاشة | 18.7:9 | 18.7:9 |
| كثافة الـ pixels | 381 ppi | 403 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| مميزات إضافية | HDR10 | 2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 40 ميجا بيكسل + 20 ميجا بيكسل (عدسة واسعة) + 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) |
كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED ثنائي | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.9 f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل + 17 مل + 80 مل | 20 مل |
| حجم السينسور | 1/1.7 بوصة + 1/2.7 بوصة + 1/4 بوصة | 1/2.55 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS, EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,EIS |
| الفيديو | 2160p at 30fps,1080p at 60fps, 720p at 960fps | 2160p at 30fps, 1080p at 240fps |
| الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | f/2.0, 18mm, 0.9µm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمير 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v3.0, Type C connector | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | – | يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق، أسود، ذهبي وردي، أخضر | أسود، أحمر، أزرق، رصاصي |
| السعر | 16000 جنيه | 6,444 (64 جيجا بايت + 6 جيجا رام) 6,888 (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |




