ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين هاتفي هواوي Y7 Prime 2018 و سوني Xperia L1.
اسم الهاتف | | |
المميزات | - إستحواذ عالي للشاشة بالنسبة للجهاز
| |
العيوب | | |
نزل السوق في | أبريل 2018 | يونيو 2017 |
نظام التشغيل | Android 8.0 | Android 7.0 |
الحجم | 158.3*76.7*7.8 مللي متر | 151*74*8.7 مللي متر |
الوزن | 155 جرام | 180 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.45 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 430 | Mediatek MT6737T |
معالج الرسوم | Adreno 505 | Mali-T720MP2 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 5.99 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 76.3 % | 74.6 % |
دقة الشاشة | 1440*720 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 269 ppi | 267 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | – | Scratch-resistant glass |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | – |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | f/2.2 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 2620 مللي امبير |
مكالمات حتى | – | 13 ساعة |
وضع الاستعداد | 480 ساعة | 639 ساعة |
موسيقى حتى | – | 63 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أسود، أزرق، ذهبي | اسود، ابيض، وردي |
السعر | 2950 جنيه | 2550 جنيه |
تم نسخ الرابط