تفاصيل أسعار الموبايلات فى مصر اليوم الأثنين 31-8-2020
يرصد موقع ون للتقنية تفاصيل أسعار الموبايلات فى مصر اليوم الأثنين 31-8-2020 , وتقوم شركات الهواتف المحمولة فى مصر على عقد اتفاقيات مع مشغلى المحمول لطرح عروض ترويجية لتنشيط مبيعاتها فى سوق يضم أكثر من 90 مليون عميل للمحمول , وقامت شركة فودافون مصر مؤخرا بطرح عرض لشراء هاتف سامسونج Galaxy M31 بالتقسيط بدون فوائد.
والعرض يشمل التقسيط بواقع 750 جنيه شهريا علي 6 شهور ب 0% فائدة , و199 جنيه قسط علي 24 شهر ب 6 % فائدة.
وتشمل مواصفات الهاتف :
الوزن : 191 g (6.74 oz)
حجم العرض : 6.4 inch
فتحه بطاقة : microSDXC (dedicated slot)
الابعاد : 159.2 x 75.1 x 8.9 mm (6.27 x 2.96 x 0.35 in)
نوع العرض : Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
الذاكرة الداخلية : 128 GB
نظام التشغيل : Android 10, One UI 2.0
GPU : Mali-G72 MP3
CPU : Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53)
حماية : Corning Gorilla Glass 3
أجهزة : Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
نوع سيم : Dual SIM
مجموعة شرائح : Exynos 9611 (10nm)
أسعار الموبايلات فى مصر اليوم الأثنين
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| A01 CORE | ||
| A01 | ||
| A10s | ||
| A11 | ||
| A20s | ||
| A21s | ||
| A31 | ||
| A51 | ||
| A71 | ||
| M11 | ||
| M31 | ||
| Note 10 Lite | ||
| Note 10+ | ||
| Note 20 | ||
| Note 20 Ultra | ||
| S10 Lite | ||
| S20 | ||
| S20+ | ||
| S20 Ultra | ||
| Z Flip | ||
| Fold | ||
| Tab A 8.0 2019 | ||
| Tab A 10.1 2019 | ||
| Tap S6 Lite | ||
| Tap S5e 10.5 | ||
| Tab Active pro | ||
| Tap S6 |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| P40 Pro | ||
| Mate30 Pro | ||
| Nova 5T | ||
| Nova 7 (5G) | ||
| Nova 7i | ||
| Y9S | ||
| Y8P | ||
| Y9 Prime2019 128GB | ||
| Y8S | ||
| Y7P 4GB+64GB | ||
| Y7 Prime2019 64GB | ||
| Y7 Prime2019 32GB | ||
| Y6P | ||
| Y6S 3GB+64GB | ||
| Y6 Prime 2019 | ||
| Y5 2019 | ||
| Y5P | ||
| Y5 Lite | ||
| M5 Lite 64GB | ||
| T5 10 | ||
| T3 10 32GB | ||
| T3 10 16GB | ||
| T3 8 LTE | ||
| T3 7 16GB |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| A1K (2+32GB) | ||
| A12 (3+32GB) | ||
| A31 (4+64GB) | ||
| A31 (4+128GB) | ||
| A52 | ||
| A92 | ||
| Reno 2F (8+128GB) | ||
| Reno 3 | ||
| Reno 3 Pro |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| C2 (2+32GB) | ||
| C3i (3+32GB) | ||
| C3 (3+64GB) | ||
| C11 (3+32GB) | ||
| 6i (3+64GB) | ||
| 6i (4+128GB) | ||
| 5 pro (4+128GB) | ||
| 5 pro (8+128GB) | ||
| Realme6 (4+128GB) | ||
| Realme6 (8+128GB) | ||
| 6Pro (8+128GB) |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| Redmi 8A (2+32GB) | ||
| Redmi 9A (2+32GB) | ||
| Redmi 8 (4+64GB) | ||
| Redmi 9 (4+64GB) | ||
| Note 8 (4+64GB) | ||
| Note 9 (3+64GB) | ||
| Note 9 (4+128GB) | ||
| Note 9s (4+64GB) | ||
| Note 9s (6+128GB) | ||
| Note 9 Pro(6+64GB) | ||
| Note 9 Pro(6+128GB) | ||
| Note10Lite(6+128GB) | ||
| Note10Lite(8+128GB) |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| X653 Smart4 (1+16GB) | ||
| X653C Smart4 (2+32GB) | ||
| X680 Hot9Play (2+32GB) | ||
| X680B Hot9Play(3+64GB) | ||
| X655C Hot9 (4+64GB) | ||
| X656 Note7lite (4+128GB) | ||
| X660B S5Pro (4+64GB) | ||
| X690 Note7 (4+64GB) | ||
| X690B Note7 (6+128GB) |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| 9X Pro | ||
| 9X | ||
| 9X Lite | ||
| 8A 64GB | ||
| 8A 32GB | ||
| 8S |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| Nokia 105 | ||
| Nokia 106 | ||
| Nokia 110 | ||
| Nokia 130 | ||
| Nokia 150 | ||
| Nokia 210 | ||
| Nokia 216 | ||
| Nokia 220 4G | ||
| Nokia 230 | ||
| Nokia 5310 | ||
| Nokia 2720Flip | ||
| C1 | ||
| C2 | ||
| 2.2 (2+16GB) | ||
| 2.2 (3+32GB) | ||
| 2.3 (2+32GB) | ||
| 3.2 (2+16GB) | ||
| 3.2 (3+32GB) | ||
| 3.2 (3+64GB) | ||
| 5.3 (4+64GB) | ||
| 6.2 (4+64GB) | ||
| 7.2 (6+128GB) |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| V17 PRO (8+128GB) | ||
| V19 (8+128GB) | ||
| Y50 (8+128GB) | ||
| S1 (6+128GB) | ||
| Y17 (4+128GB) | ||
| Y19 (4+128GB) | ||
| Y30 (4+128GB) | ||
| Y15 (4+64GB) | ||
| Y12 (3+64GB) | ||
| Y11 (3+32GB) | ||
| 91C (2+32GB) | ||
| Y90 (2+32GB) |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| PLEX | ||
| T10L 6GB+64GB | ||
| T10L 6GB+128GB |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| 1067U | ||
| 1067F | ||
| 1066 | ||
| 2003 | ||
| 2053 | ||
| A1 | ||
| 1V 2020 | ||
| 1S (4+64GB) | ||
| 1S 2020 (32GB) | ||
| 3L 2020 | ||
| 3X (6GB+128GB) | ||
| Tab 1T 7 | ||
| Tab3T 10 | ||
| Tab3T 10 +(KB) |
| التاجر | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| F1 | ||
| BB2 – pop 3 | ||
| BA2 – pop 2 | ||
| BB4K (spark4lite) | ||
| KD6 (spark5 Air) | ||
| KD7 (spark5 pro) | ||
| CD7 (Camon15) | ||
| T-301 | ||
| T-313 | ||
| T-372 | ||
| T-474 |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| Mini A | ||
| Extra 2 | ||
| Senior | ||
| Mor 3 | ||
| Topaz | ||
| Mega 2 | ||
| Mega 2 Max | ||
| Infinity | ||
| Infinity Max | ||
| TAB-Express3Max |
| الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| A16 PLUS | ||
| A36 | ||
| P36 | ||
| P36 Play | ||
| P36 Pro | ||
| it 2160 | ||
| it 2173 | ||
| it 5081 | ||
| it 5260 |



