أحدث أسعار الموبايلات فى مصر اليوم الأحد 27-9-2020.. سبتمبر 2020
يرصد موقع ون للتقنية أحدث أسعار الموبايلات فى مصر اليوم الأحد 27-9-2020 , ويمنحنا تقرير جديد من Counterpoint Research نظرة ثاقبة على متوسط سعر البيع (ASP) للهواتف الذكية في كل سوق رئيسي, الأسواق الرئيسية: أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والصين , ووفقًا للتقرير ، زاد ASP لكل سوق في كل سوق باستثناء أمريكا اللاتينية.
وقبل نشر أحدث أسعار الموبايلات , لوحظ أعلى زيادة في ASP في الصين ، حيث يبلغ متوسط سعر بيع الهواتف الذكية الآن 310 دولارات, وفي الوقت نفسه ، شهدت أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 7٪ في ASP على أساس سنوي (مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي) عند 471 دولارًا.
يحتوي سوق الهواتف الذكية في أمريكا الشمالية على أعلى ASP من أي سوق آخر, وفي غضون ذلك ، يعكس التقرير انخفاضًا بنسبة 5٪ على أساس سنوي في ASP عند 166 دولارًا. تُعزى الزيادة في السعر إلى حقيقة أنه على الرغم من انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية في جميع أنحاء العالم ، إلا أن الهواتف الذكية ذات الأسعار الممتازة لا تزال تُباع جيدًا ، حيث تشهد انخفاضًا بنسبة 8٪ فقط على أساس سنوي. هذا ، مقارنةً بسوق الهواتف الذكية العالمي الإجمالي الذي يشهد انخفاضًا بنسبة 23٪ على أساس سنوي.
لم تتراجع الهواتف الذكية المتميزة بقدر الاعتماد على الترفيه والإنتاجية والاتصالات التي ارتفعت بشكل كبير أثناء الإغلاق, ظل الطلب القوي على أجهزة آيفون Apple iPhones حيث زاد الاعتماد على الهواتف الذكية أثناء الإغلاق.
أحدث أسعار الموبايلات فى مصر اليوم الاحد
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
9X Pro | ||
9X | ||
9X Lite | ||
8A 64GB | ||
8A 32GB | ||
8S |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Nokia 105 | ||
Nokia 106 | ||
Nokia 110 | ||
Nokia 125 | 450 | 495 |
Nokia 130 | ||
Nokia 150 | ||
Nokia 210 | ||
Nokia 216 | ||
Nokia 220 4G | ||
Nokia 230 | ||
Nokia 5310 | ||
Nokia 2720Flip | ||
C1 | ||
C2 | ||
2.2 (2+16GB) | ||
2.2 (3+32GB) | ||
2.3 (2+32GB) | ||
3.2 (2+16GB) | ||
3.2 (3+32GB) | ||
3.2 (3+64GB) | ||
5.3 (4+64GB) | ||
6.2 (4+64GB) | ||
7.2 (6+128GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
V17 PRO (8+128GB) | ||
V19 (8+128GB) | ||
Y50 (8+128GB) | ||
S1 (6+128GB) | ||
Y17 (4+128GB) | ||
Y19 (4+128GB) | ||
Y30 (4+128GB) | ||
Y15 (4+64GB) | ||
Y12 (3+64GB) | ||
Y11 (3+32GB) | ||
91C (2+32GB) | ||
Y90 (2+32GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
PLEX | ||
T10L 6GB+64GB | ||
T10L 6GB+128GB |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
1067U | ||
1067F | ||
1066 | ||
2003 | ||
2053 | ||
A1 | ||
1V 2020 | ||
1S 2020 (32GB) | ||
3L 2020 | ||
3X (6GB+128GB) | ||
Tab 1T 7 | ||
Tab3T 10 | ||
Tab3T 10 +(KB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
F1 | ||
BB2 – pop 3 | ||
BA2 – pop 2 | ||
BC2 – pop 4 | ||
KD6 (spark5 Air) | ||
KD7 (spark5 pro) | ||
CD7 (Camon15) | ||
T-301 | ||
T-313 | ||
T-372 | ||
T-474 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Mini A | ||
Extra 2 | ||
Senior | ||
Mor 3 | ||
Topaz | ||
Mega 2 | ||
Mega 2 Max | ||
Infinity | ||
Infinity Max | ||
TAB-Express3Max |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A16 PLUS | ||
A36 | ||
P36 | ||
P36 Play | ||
P36 Pro | ||
it 2160 | ||
it 2173 | ||
it 5081 | ||
it 5260 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A01 CORE | ||
A01 | ||
A10s | ||
A11 | ||
A20s | ||
A21s | ||
A31 | ||
A51 | ||
A51 (8+128) | 5499 | 5935 |
A71 | ||
M11 | ||
M31 | ||
Note 10 Lite | ||
Note 10+ | ||
Note 20 | ||
Note 20 Ultra | ||
S10 Lite | ||
S20 | ||
S20+ | ||
S20 Ultra | ||
Z Flip | ||
Fold | ||
Tab A 8.0 2019 | ||
Tab A 10.1 2019 | ||
Tap S6 Lite | ||
Tap S5e 10.5 | ||
Tab Active pro | ||
Tap S6 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
P40 Pro | ||
Mate30 Pro | ||
Nova 7 | 7887 | 8390 |
Nova 5T | ||
Nova 7i | ||
Nova 7 SE | 5923 | 5050 |
Y9S | ||
Y8P | ||
Y9 Prime2019 128GB | ||
Y8S | ||
Y7P 4GB+64GB | ||
Y7 Prime2019 64GB | ||
Y6P | ||
Y6S 3GB+64GB | ||
Y6 Prime 2019 | ||
Y5P | ||
Matepad pro 10.8 LTE (8/258) | 10432 | 11339 |
Matepad 10 (4/64G) | 5280 | 5739 |
Matepad M5 Lite 64GB | ||
Matepad T5 10 | ||
Matepad T3 10 32GB | ||
Matepad T3 10 16GB | ||
Matepad T3 8 LTE | ||
Matepad T3 7 16GB |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A1K (2+32GB) | ||
A12 (3+32GB) | ||
A31 (4+64GB) | ||
A31 (4+128GB) | ||
A52 | ||
A92 | ||
Reno 3 | ||
Reno 3 Pro | ||
FindX2 pro | 19190 | 19990 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
C2 (2+32GB) | ||
C3i (3+32GB) | ||
C3 (3+64GB) | ||
C11 (3+32GB) | ||
C11 (2+32GB) | 1820 | 1890 |
6i (3+64GB) | ||
6i (4+128GB) | ||
Realme6 (4+128GB) | ||
Realme6 (8+128GB) | ||
6Pro (8+128GB) | ||
X2 pro | 9205 | 9590 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Redmi 8A (2+32GB) | ||
Redmi 9A (2+32GB) | ||
Redmi 8 (4+64GB) | ||
Redmi 9 (4+64GB) | ||
Note 8 (4+64GB) | ||
Redmi 9C (2+32GB) | 1725 | 1777 |
Redmi 9C (3+64GB) | 1940 | 1999 |
Note 9 (3+64GB) | ||
Note 9 (4+128GB) | ||
Note 9s (4+64GB) | ||
Note 9s (6+128GB) | ||
Note 9 Pro(6+64GB) | ||
Note 9 Pro(6+128GB) | ||
Note10Lite(6+128GB) | ||
Note10Lite(8+128GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
X653 Smart4 (1+16GB) | ||
X653C Smart4 (2+32GB) | ||
X680 Hot9Play (2+32GB) | ||
X680B Hot9Play(3+64GB) | ||
X655C Hot9 (4+64GB) | ||
X656 Note7lite (4+128GB) | ||
X660B S5Pro (4+64GB) | ||
X690 Note7 (4+64GB) | ||
X690B Note7 (6+128GB) |