مقارنات الهواتف
مقارنة بين آيفون iPhone Xr و أوبو Find X
يعرض موقع ون مقارنة بين مواصفات وأسعار هاتفى آيفون iPhone Xr و أوبو Find X .
وكانت شركة آبل قد طرحت ثلاث هواتف جديدة أول أمس الأربعاء منها هاتف iPhone Xr الذى يبلغ سعره نحو 14 ألف جنيه .
ويتوقع أن يشغل الهاتف الجديد حصة كبيرة خاصة فى السوق المصري مع انخفاض سعره عن هواتف آيفون والهواتف المنافسة.
بينما كانت شركة أوبو قد طرحت هاتف FIND X بسعر بلغ 18 ألف جنيه وهو أعلى هواتف الشركة من حيث السعر .
مقارنة بين آيفون iPhone Xr و أوبو Find X
| اسم الهاتف | ||
| نزل السوق في | سبتمبر 2018 | يونيو 2018 |
| نظام التشغيل | IOS 12 | Android 8.1 |
| الحجم | 150.9*75.7*8.3 مللي متر | 156.7*74.2*9.6 مللي متر |
| الوزن | 194 جرام | 186 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A12 Bionic | SnapDragon 845 |
| معالج الرسوم | (four-core graphics) | Adreno 630 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
256 جيجا بايت |
| الرام | 3 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.42 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 79.0 % | 87.0 % |
| دقة الشاشة | 1792*828 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 326 ppi | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | True-tone display | – |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل 20 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED رُباعي | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f/2.0 f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
| الفيديو | 2160p at 60fps | 2160p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 25 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 32mm | f/2.0 |
اقرأ ايضا : أكبر موقع للهواتف الذكية
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير | ليثيوم ايون 3730 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 25 ساعة | – |
| موسيقى حتى | 66 ساعة | – |
| فيديو حتى | 14 ساعة | – |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | – |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق، أبيض، أسود، أصفر، أحمر | أحمر، أزرق |
| السعر | 14000 جنيه | 18000 جنيه |




