
المصرية للاتصالات تطرح 50 % تخفيضاً على أسعار وي we انترنت
طرحت الشركة المصرية للاتصالات تخفيض بنسبة 50 % على أسعار خدمات وي we انترنت بمناسبة معرض ومؤتمر كايرو اى سى تى 2018 .
أسعار باقات النت من WE وي
سرعة النت من WE | عدد الجيجات من وي | تكلفة الاشتراك من WE | كود الاشتراك | إلغاء الاشتراك في باقة النت وي | معرفة استهلاك باقة النت we |
5 ميجا بت | 100 جيجا بت | 110جنيه شهريا | 110#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
15ميجا بت | 100 جيجا بت | 150 جنيه شهريا | 150#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
15 ميجا بت | 200 جيجا بت | 250 جنيه شهريا | 250#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
15 ميجا بت | 500 جيجا بت | 550 جنيه شهريا | 550#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
25 ميجا بت | 50 جيجا بت | 160 جنيه شهريا | 160#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
25 ميجا بت | 100 جيجا بت | 200 جنيه شهريا | 200#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
25 ميجا بت | 200 جيجا بت | 300 جنيه شهريا | 300#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
25 ميجا بت | 500 جيجا بت | 600 جنيه شهريا | 600#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
50 ميجا بت | 100جيجا بت | 250 جنيه/ شهر | 250#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
50 ميجا بت | 200جيجا بت | 350 جنيه/ شهر | 350#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
50 ميجا بت | 500جيجا بت | 650 جنيه/ شهر | 650#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
100 ميجا بت | 100 جيجا بت | 300 جنيه / شهر | 300#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
100 ميجا بت | 200 جيجا بت | 400 جنيه / شهر | 400#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
100 ميجا بت | 500 جيجا بت | 700 جنيه / شهر | 700#*999* | 999#* اتصال 0 اختيار الغاء الاشتراك | 414#* |
فى سياق متصل قال المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ان العام الحالي كان انطلاقه للاهداف التي تم وضعها العام الماضي ، منوها الي ان العام الحالي تضمن تحسين خدمات الانترنت الأرضي بشكل كبير .
وتم رفع كفاءة الشبكة الى 50 % بنهاية 2018 ، على أن يتم الانتهاء من رفع الكفاءة لنحو 75 % من الشبكة الأرضية بنهاية العام المقبل.
كشف وجود العديد من الفرص الاستثمارية خارج مصر، إلا أن الشركة لن تتخذ هذه الخطوة الا بوجود فرصة استثمارية حقيقية ، منوها الي ان العام المقبل سيكون عام الاستثمار الخارجي للمحمول والاستثمار بأكبر مركز بيانات “داتا سنتر” من ناحية اخري بالاتفاق مع مستثمرين أجانب يجري التفاوض معهم حاليا .
قال الرئيس التنفيذي للشركة ، ان نحو 40% من مستخدمي المحمول في مصر مشتركون بخدمات إنترنت الموبايل، لكن لا يمكن الفصل بحصة واضحة منها لخدمات الجيل الرابع.
وذكر البحيرى أنه يوجد توجه قومي بوضع حد أدني لسرعات الإنترنت ، منوها ان 80% من شبكات الانترنت في مصر تتحمل سرعة 5 ميجا , في حين لا تتحمل نحو 20 % من الشبكة هذه السرعة وتحصل علي سرعات تتراوح بين 2 ميجا و3 ميجا وهو ما تتعامل معه الشركة تدريجيا لتحسين السرعات بها وتعويض مشتركيها .
أشار الي ان الشركة تدرس عدة حلول جديدة لمواجهة اعمال الحفر وتوصيل خدمات للإنترنت الأرضي ، وتسعي لرفع الطاقة الاستيعابية للكبائن لتتحمل سرعات تزيد عن 100 ميجا، مبينا أنه يوجد العديد من الأماكن في مصر لا يمكن رفع سرعتها سوي بخدمات الفايبر .