مقارنات الهواتف
مقارنة بين آيفون iPhone Xs و سامسونج Galaxy S9 Plus
مقارنة بين آيفون iPhone Xs و سامسونج Galaxy S9 Plus ينشرها موقع ون اكبر موقع للهواتف الذكية .
وكانت شركة آبل قد طرحت ثلاث هواتف جديدة الأربعاء الماضى منها هاتف iPhone Xs موضوع المقارنة ويصل سعره 18 ألف جنيه .
ويتميز الهاتف بمواصفات غير مسبوقة فى سوق الهواتف الذكية .
بينما طرحت سامسونج هاتف Galaxy S9 Plus موضوع المقارنة الأخر فى أبريل الماضى بسعر يبلغ 16 ألف جنيه.
مقارنة بين آيفون iPhone Xs و سامسونج Galaxy S9 Plus
| اسم الهاتف | ||
| المميزات | ||
| نزل السوق في | سبتمبر 2018 | مارس 2018 |
| نظام التشغيل | IOS 12 | Android 8.0 |
| الحجم | 143.6*70.9*7.7 مللي متر | 158.1*73.8*8.5 مللي متر |
| الوزن | 177 جرام | 189 جرام |
| مادة الصنع | ستانليس ستيل + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز (Exynos) رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Snapdragon) |
| Chipset | Apple A12 Bionic | Exynos 9810 Snapdragon 845 |
| معالج الرسوم | (four-core graphics) | Mali-G72 MP18 Adreno 630 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 400 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.2 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.9 % | 83.6 % |
| دقة الشاشة | 2436*1125 | 2960*1440 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 18.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 458 ppi | 531 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 3D Touch HDR True-tone display |
HDR 10 3D Touch Always on display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/1.5 – f/2.4 f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل 56 مل | 26 مل 52 مل |
| حجم السينسور | 1/3 بوصة | 1/2.55 بوصة 1/3.6 بوصة |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
| الفيديو | 2160p at 60fps | 2160p at 60 fps, 1080p at 240 fps, 720p at 960 fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 32mm | f/1.7 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 20 ساعة | – |
| موسيقى حتى | 60 ساعة | – |
| فيديو حتى | 14 ساعة | – |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v3.1, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة خلفية Face Scanner Iris Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer Heart Rate Spo2 |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ذهبي، فضي، رصاصي | أسود، أزرق، رصاصي، بنفسجي |
| السعر | 18000 جنيه | 15,100 (64 جيجا بايت + 6 جيجا رام) 16,000 (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |




